Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Quality hotel chambre execu... |
![]() Quality hotel chambre supér... |
![]() Comfort hotel chambre confort |
![]() Comfort hotel chambre class... |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Quality hotel chambre executive | Quality hotel chambre supérieure | Comfort hotel chambre confort | Comfort hotel chambre classique |
Superficie (moy.) | 31 m² | 25 m² | 17 m² | 17 m² |
Capacité max. (pers) | 4 | 3 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) / 1 King size (180 cm) + 1 Lit canapé | 1 King size (180 cm) / 1 King size (180 cm) + 1 Lit canapé | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) |
Equipements et Services | Quality hotel chambre executive | Quality hotel chambre supérieure | Comfort hotel chambre confort | Comfort hotel chambre classique |
Climatisation | ||||
Nespresso | ||||
Coffre fort | ||||
Coin salon | ||||
Minibar | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Baignoire | ||||
Peignoir et/ou chaussons | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
WiFi Gratuit | ||||
Canal + | ||||
TV écran plat | ||||
Chaînes satellite | ||||
Téléphone | ||||
Télévision | ||||
Service de réveil | ||||
Non fumeur | ||||
Service en chambre |