Comparar las instalaciones y los servicios de la habitación
Notas habitación | Habitación exécutive | Habitación supérieure | Habitación confort | habitación classique |
Area (promedio) | 31 m² | 25 m² | 17 m² | 17 m² |
Max. Capacidad (pers.) | 4 | 3 | 2 | 2 |
Tipo de la cama (s) | 1 King size (180 cm) / 1 King size (180 cm) + 1 Sofá cama | 1 King size (180 cm) / 1 King size (180 cm) + 1 Sofá cama | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Instalaciones y Servicios | Habitación exécutive | Habitación supérieure | Habitación confort | habitación classique |
Aire acondicionado | ||||
Nespresso | ||||
Bandeja de cortesía | ||||
Caja fuerte | ||||
Zona de estar | ||||
Minibar | ||||
Hervidor eléctrico | ||||
Agua mineral | ||||
Porta equipaje | ||||
Armario | ||||
Escritorio | ||||
Ducha privada | ||||
Bañera | ||||
Artículos de aseo gratuitos | ||||
Secador de pelo | ||||
Canal + | ||||
WiFi | ||||
TV de pantalla plana | ||||
Canales vía satélite | ||||
Teléfono | ||||
Television | ||||
Servicio de despertador | ||||
Canal + Sport | ||||
Canal + Cinéma | ||||
Servicio de habitaciones | ||||
No Fumar |